陕西青年职业学院2023年陕西省普通高等职业教育分类考试招生录取名单-
722025-05-14 10:11:37
2023年我省高职分类考试招生工作顺利结束。省内共有54所高职教育院校参加。现将各院校录取新生名单予以公示。

首先,在此对下列被成功录取的考生表示祝贺!请下列名单中公示的同学请注意保持通讯设备畅通,接听学校通知。
院校代号:8127 院校名称:陕西青年职业学院
| 序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 |
| 1 | 文史 | 雷诗轩 | 西安市长安区职教中心 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 2 | 文史 | 陈芳茹 | 汉滨区大河中学 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 3 | 文史 | 张朝洋 | 石泉县江南中学 | P4 | 软件技术 |
| 4 | 文史 | 冯欣甜 | 西安市长安区职教中心 | P5 | 大数据技术 |
| 5 | 文史 | 杨玉琳 | 西安市长安区职教中心 | P5 | 大数据技术 |
| 6 | 文史 | 涂丹妮 | 西安市长安区职教中心 | P5 | 大数据技术 |
| 7 | 文史 | 杨梦婕 | 西安市长安区职教中心 | P6 | 动漫制作技术 |
| 8 | 文史 | 佘宇晨 | 王益中学 | P6 | 动漫制作技术 |
| 9 | 文史 | 陈启诺 | 陕西省内其他学校 | P8 | 大数据与会计 |
| 10 | 文史 | 赵雯婷 | 西安市长安区第十二中学 | P8 | 大数据与会计 |
| 11 | 文史 | 李冰倩 | 蓝田县洩湖中学 | P8 | 大数据与会计 |
| 12 | 文史 | 武梦晗 | 锦阳公学 | P9 | 电子商务 |
| 13 | 文史 | 石茜 | 西安市长安区职教中心 | P9 | 电子商务 |
| 14 | 文史 | 王思甜 | 西安市白鹿原高级中学 | Q1 | 现代物流管理 |
| 15 | 文史 | 张白儒 | 蒲城县蒲城中学 | Q1 | 现代物流管理 |
| 16 | 文史 | 井亦菲 | 蒲城县蒲城中学 | Q1 | 现代物流管理 |
| 17 | 文史 | 张静 | 汉滨区大河中学 | Q1 | 现代物流管理 |
| 18 | 文史 | 陈若玺 | 宝鸡市春玲美术高级中学 | Q3 | 视觉传达设计 |
| 19 | 文史 | 田若含 | 西安艺术职业高级中学 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 20 | 文史 | 李梓妍 | 周至县第三中学 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 21 | 文史 | 王奕博 | 宝鸡市春玲美术高级中学 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 22 | 文史 | 林可燕 | 城固县第二中学 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 23 | 文史 | 王嘉轩 | 西安市长安区职教中心 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 24 | 文史 | 陈淑烨 | 西安涉外职业高中 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 25 | 文史 | 田雪茹 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 26 | 文史 | 昝嘉琪 | 西安东方职业高级中学 | Q6 | 室内艺术设计 |
| 27 | 文史 | 韩徐丹 | 大荔县朝邑中学 | Q7 | 动漫设计 |
| 28 | 文史 | 古灵 | 延长县职业教育中心 | Q8 | 播音与主持 |
| 29 | 文史 | 毛润泽 | 西安综合职专北区 | Q9 | 新闻采编与制作 |
| 30 | 文史 | 贺雨晨 | 蓝田同等学力 | Q9 | 新闻采编与制作 |
| 31 | 文史 | 贾青格 | 宝鸡振华中学 | Q9 | 新闻采编与制作 |
| 32 | 文史 | 郑卓玉 | 西安市长安区职教中心 | R0 | 新闻采编与制作(网络与新媒体) |
| 33 | 文史 | 兰雪璐 | 高中同等学力 | R1 | 学前教育 |
| 34 | 文史 | 刘伟 | 西安康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 35 | 文史 | 宋曼 | 西安康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 36 | 文史 | 李米米 | 西安康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 37 | 文史 | 刘晓 | 西安康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 38 | 文史 | 王紫怡 | 西安市长安区第二职业中学 | R1 | 学前教育 |
| 39 | 文史 | 高欣妍 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 40 | 文史 | 李思婷 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 41 | 文史 | 高佳欣 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 42 | 文史 | 邢思睿 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 43 | 文史 | 刘思萌 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 44 | 文史 | 党美玲 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 45 | 文史 | 雷瑞瑛 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 46 | 文史 | 赵思睿 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 47 | 文史 | 安诗妙 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 48 | 文史 | 骆佳鑫 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 49 | 文史 | 曹欣语 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 50 | 文史 | 董奕含 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 51 | 文史 | 刘丽婧 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 52 | 文史 | 高语轩 | 西安市长安区第二职业中学 | R1 | 学前教育 |
| 53 | 文史 | 雷婉婷 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 54 | 文史 | 梁晨欣 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 55 | 文史 | 姜思佳 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 56 | 文史 | 王雨燕 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 57 | 文史 | 尹晨露 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 58 | 文史 | 陆旋妙 | 西安市长安区职教中心 | R1 | 学前教育 |
| 59 | 文史 | 洪思洁 | 西安康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 60 | 文史 | 秦俊 | 蓝田县焦岱中学 | R1 | 学前教育 |
| 61 | 文史 | 齐雪婷 | 铜川阳光中学 | R1 | 学前教育 |
| 62 | 文史 | 赵苏琪 | 铜川阳光中学 | R1 | 学前教育 |
| 63 | 文史 | 杨烨 | 宝鸡园丁中学 | R1 | 学前教育 |
| 64 | 文史 | 邵康涵祯 | 眉县职业教育中心 | R1 | 学前教育 |
| 65 | 文史 | 方昕薇 | 咸阳协和职业技术学院 | R1 | 学前教育 |
| 66 | 文史 | 崔钰 | 彬州市中学 | R1 | 学前教育 |
| 67 | 文史 | 芦怡凡 | 潼关县潼关中学 | R1 | 学前教育 |
| 68 | 文史 | 段雨梦 | 蒲城县蒲城中学 | R1 | 学前教育 |
| 69 | 文史 | 党筱晗 | 蒲城县蒲城中学 | R1 | 学前教育 |
| 70 | 文史 | 孙文静 | 西安市长安区第二职业中学 | R1 | 学前教育 |
| 71 | 文史 | 贺婧 | 府谷县第一中学 | R1 | 学前教育 |
| 72 | 文史 | 盛媛园 | 靖边县职业技术教育中心 | R1 | 学前教育 |
| 73 | 文史 | 马雪瑜 | 包头市蒙古族中学 | R1 | 学前教育 |
| 74 | 文史 | 谢玲玲 | 包头市体育运动学校 | R1 | 学前教育 |
| 75 | 文史 | 王侠 | 包头市体育运动学校 | R1 | 学前教育 |
| 76 | 文史 | 臧蕊 | 西安康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 77 | 文史 | 王雷 | 西安康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 78 | 文史 | 武悦 | 西安康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 79 | 文史 | 张佳霓 | 康桥职业高中 | R1 | 学前教育 |
| 80 | 文史 | 张誉曦 | 其他学校 | R1 | 学前教育 |
| 81 | 文史 | 齐淼 | 西安康桥职业高中 | R2 | 小学教育 |
| 82 | 文史 | 许妙华 | 西安市长安区第十二中学 | R2 | 小学教育 |
| 83 | 文史 | 高晨祥 | 西安市长安区第十二中学 | R2 | 小学教育 |
| 84 | 文史 | 程佳怡 | 西安市长安区第十二中学 | R2 | 小学教育 |
| 85 | 文史 | 李佳乐 | 西安市长安区第六中学 | R2 | 小学教育 |
| 86 | 文史 | 张嘉瑜 | 西安市长安区第八中学 | R2 | 小学教育 |
| 87 | 文史 | 李如玥 | 西安市长安区第九中学 | R2 | 小学教育 |
| 88 | 文史 | 刘佳莹 | 西安市长安区第十中学 | R2 | 小学教育 |
| 89 | 文史 | 明珈羽 | 西安市长安区职教中心 | R2 | 小学教育 |
| 90 | 文史 | 高嘉忆 | 西安市长安区第十二中学 | R2 | 小学教育 |
| 91 | 文史 | 田思媛 | 西安市长安区职教中心 | R2 | 小学教育 |
| 92 | 文史 | 杨瑾瑶 | 蓝田县职业教育中心 | R2 | 小学教育 |
| 93 | 文史 | 吴秀青 | 宝鸡市陈仓区西城高级中学 | R2 | 小学教育 |
| 94 | 文史 | 吴嘉雪 | 咸阳未来科技职业学校 | R2 | 小学教育 |
| 95 | 文史 | 杨思彤 | 咸阳未来科技职业学校 | R2 | 小学教育 |
| 96 | 文史 | 王云 | 彬州市范公中学 | R2 | 小学教育 |
| 97 | 文史 | 鲁欣雨 | 横山区清源中学 | R2 | 小学教育 |
| 98 | 文史 | 魏嘉昕 | 陕西省镇安中学 | R2 | 小学教育 |
| 99 | 文史 | 田甜 | 陕西省镇安中学 | R2 | 小学教育 |
| 100 | 文史 | 何友丹 | 陕西省镇安中学 | R2 | 小学教育 |
| 101 | 文史 | 徐兆祥 | 陕西艺术职业学院 | R3 | 音乐教育 |
| 102 | 文史 | 郭咏仪 | 渭南市瑞泉中学 | R4 | 美术教育 |
| 103 | 艺术(文) | 张锦香 | 西安市长安区职教中心 | R5 | 舞蹈表演 |
| 104 | 艺术(文) | 孙怡曼 | 西安职业中等专业学校 | R5 | 舞蹈表演 |
| 105 | 理工 | 王敬儒 | 宝鸡方塘高级中学 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 106 | 理工 | 樊江豪 | 澄城县招生办 | P2 | 空中乘务 |
| 107 | 理工 | 刘瑶 | 合阳县第二高级中学 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 108 | 理工 | 李健 | 陕西省洛南中学 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 109 | 理工 | 库伟杰 | 旬邑县中学 | P4 | 软件技术 |
| 110 | 理工 | 张玉和 | 蒲城县蒲城中学 | P4 | 软件技术 |
| 111 | 理工 | 姚竹峰 | 靖边县第七中学 | P4 | 软件技术 |
| 112 | 理工 | 方玉莹 | 淳化县淳化中学 | P7 | 大数据与财务管理 |
| 113 | 理工 | 冯璟瑶 | 西安市长安区第九中学 | P8 | 大数据与会计 |
| 114 | 理工 | 冯奔驰 | 渭南技工学校 | P8 | 大数据与会计 |
| 115 | 理工 | 张晶怡 | 大荔县朝邑中学 | P8 | 大数据与会计 |
| 116 | 理工 | 王明辉 | 西安市长安区第二职业中学 | Q1 | 现代物流管理 |
| 117 | 理工 | 袁一博 | 西安博雅艺术职业中学 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 118 | 理工 | 陈佳琪 | 宝鸡中学 | Q7 | 动漫设计 |
| 119 | 理工 | 吴林飞 | 蓝田县焦岱中学 | R0 | 新闻采编与制作(网络与新媒体) |
| 120 | 理工 | 梁佳鑫 | 蓝田县焦岱中学 | R0 | 新闻采编与制作(网络与新媒体) |
| 121 | 理工 | 樊锦创 | 蓝田县焦岱中学 | R0 | 新闻采编与制作(网络与新媒体) |
| 122 | 理工 | 刘研冰 | 华阴市岳庙高级中学 | R1 | 学前教育 |
| 123 | 理工 | 员洋晨 | 华阴市华山高级中学 | R1 | 学前教育 |
| 124 | 理工 | 栗永晶 | 大荔县同州中学 | R1 | 学前教育 |
| 125 | 理工 | 邵一杰 | 西安市长安区第三中学 | R2 | 小学教育 |
| 126 | 理工 | 雪浦月 | 宝鸡园丁中学 | R2 | 小学教育 |
| 127 | 理工 | 冯静 | 陇县第二高级中学 | R2 | 小学教育 |
| 128 | 理工 | 路茜 | 蒲城县桥山中学 | R2 | 小学教育 |
| 129 | 理工 | 白海涛 | 西安城市科技职业学校 | R9 | 人工智能技术应用 |
| 130 | 单招 | 陈钞 | 眉县职业教育中心 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 131 | 单招 | 李蕾 | 西安城市科技职业学校 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 132 | 单招 | 李杭生 | 华阴市职业教育中心 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 133 | 单招 | 潘蒙 | 华阴市职业教育中心 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 134 | 单招 | 王育博 | 华阴市职业教育中心 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 135 | 单招 | 孟雨焕 | 榆林市职业教育中心 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 136 | 单招 | 朱敏 | 榆林市职业教育中心 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 137 | 单招 | 田楚瑜 | 榆林市职业教育中心 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 138 | 单招 | 刘文静 | 西安城市科技职业学校 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 139 | 单招 | 常小宇 | 西安城市科技职业学校 | P1 | 高速铁路客运服务 |
| 140 | 单招 | 李家宝 | 西安市未央区职业教育中心 | P2 | 空中乘务 |
| 141 | 单招 | 戚晨 | 西安市未央区职业教育中心 | P2 | 空中乘务 |
| 142 | 单招 | 张晶 | 眉县职业教育中心 | P2 | 空中乘务 |
| 143 | 单招 | 陈惠敏 | 西安城市科技职业学校 | P2 | 空中乘务 |
| 144 | 单招 | 薛鸿千 | 西安市长安区职教中心 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 145 | 单招 | 张昊杰 | 西安旅游职专 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 146 | 单招 | 王睿哲 | 西安旅游职专 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 147 | 单招 | 张婉彤 | 西安军需工业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 148 | 单招 | 史锦 | 西安军需工业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 149 | 单招 | 胡明英 | 蓝田县职业教育中心 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 150 | 单招 | 王嘉怡 | 蓝田县职业教育中心 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 151 | 单招 | 魏李群 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 152 | 单招 | 荆桐桐 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 153 | 单招 | 周倬宇 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 154 | 单招 | 王雅文 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 155 | 单招 | 李智超 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 156 | 单招 | 李元博 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 157 | 单招 | 李文华 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 158 | 单招 | 赵涵希 | 华阴市职业教育中心 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 159 | 单招 | 霍学宏 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 160 | 单招 | 郭宇翔 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 161 | 单招 | 郝杰 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 162 | 单招 | 陈楠 | 西安军需工业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 163 | 单招 | 白一博 | 宜川县职业教育中心 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 164 | 单招 | 王宁 | 安康育英中等职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 165 | 单招 | 杨熙熙 | 安康育英中等职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 166 | 单招 | 喻家磊 | 安康育英中等职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 167 | 单招 | 冯传哲 | 安康育英中等职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 168 | 单招 | 成瑞雪 | 安康高新中等职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 169 | 单招 | 陈佰芳 | 安康高新中等职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 170 | 单招 | 张森杰 | 陕西建设技师学院 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 171 | 单招 | 张毅飞 | 西安城市科技职业学校 | P3 | 城市轨道交通运营管理 |
| 172 | 单招 | 刘清扬 | 西安商贸旅游成人中等专业学校 | P4 | 软件技术 |
| 173 | 单招 | 马雨佳 | 西安旅游职专 | P4 | 软件技术 |
| 174 | 单招 | 朱文超 | 西安市工业技工学校 | P4 | 软件技术 |
| 175 | 单招 | 刘邵洋 | 西安城市科技职业学校 | P4 | 软件技术 |
| 176 | 单招 | 强帅霖 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P4 | 软件技术 |
| 177 | 单招 | 李炯辉 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P4 | 软件技术 |
| 178 | 单招 | 李龙科 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P4 | 软件技术 |
| 179 | 单招 | 孟世超 | 陕西省内其他学校 | P4 | 软件技术 |
| 180 | 单招 | 王张航 | 西安城市科技职业学校 | P4 | 软件技术 |
| 181 | 单招 | 杨之琳 | 西安旅游职业中等专业学校 | P4 | 软件技术 |
| 182 | 单招 | 苏義升 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | P4 | 软件技术 |
| 183 | 单招 | 张桓瑀 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | P4 | 软件技术 |
| 184 | 单招 | 马炤锺 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | P4 | 软件技术 |
| 185 | 单招 | 殷嘉珩 | 西安城市科技职业学校 | P4 | 软件技术 |
| 186 | 单招 | 刘锦弘 | 西安城市科技职业学校 | P4 | 软件技术 |
| 187 | 单招 | 柴垒垒 | 陕西科贸技工学校 | P4 | 软件技术 |
| 188 | 单招 | 张莹萤 | 石泉县职业技术教育中心 | P4 | 软件技术 |
| 189 | 单招 | 曾嘉豪 | 西安市长安区职教中心 | P5 | 大数据技术 |
| 190 | 单招 | 杨佳桁 | 陕西省石油化工学校 | P5 | 大数据技术 |
| 191 | 单招 | 黄嘉成 | 西安高新技师学院 | P5 | 大数据技术 |
| 192 | 单招 | 袁质斌 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P5 | 大数据技术 |
| 193 | 单招 | 邹怡欣 | 咸阳市渭城区高级职业中学 | P5 | 大数据技术 |
| 194 | 单招 | 杨涛 | 西安高新技师学院 | P5 | 大数据技术 |
| 195 | 单招 | 冯雨欣 | 华阴市职业教育中心 | P5 | 大数据技术 |
| 196 | 单招 | 罗京 | 华阴市职业教育中心 | P5 | 大数据技术 |
| 197 | 单招 | 王子航 | 渭南技工学校 | P5 | 大数据技术 |
| 198 | 单招 | 吴思漫 | 石泉县职业技术教育中心 | P5 | 大数据技术 |
| 199 | 单招 | 蒋然宇 | 西安实验职业中等专业学校(实验校区) | P6 | 动漫制作技术 |
| 200 | 单招 | 廉文智 | 西安综合职业中等专业学校 | P6 | 动漫制作技术 |
| 201 | 单招 | 裴依玲 | 西安军需工业学校 | P6 | 动漫制作技术 |
| 202 | 单招 | 周阿朵 | 西安城市科技职业学校 | P6 | 动漫制作技术 |
| 203 | 单招 | 买如敏 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P6 | 动漫制作技术 |
| 204 | 单招 | 梁佳贝 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P6 | 动漫制作技术 |
| 205 | 单招 | 刘帅 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P6 | 动漫制作技术 |
| 206 | 单招 | 冯治鑫 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P6 | 动漫制作技术 |
| 207 | 单招 | 王天朔 | 西安城市科技职业学校 | P6 | 动漫制作技术 |
| 208 | 单招 | 刘若彤 | 西安幼儿师范职业技工学校 | P6 | 动漫制作技术 |
| 209 | 单招 | 王宏兵 | 安康育英中等职业学校 | P7 | 大数据与财务管理 |
| 210 | 单招 | 雷铭宇 | 平利县职业教育中心 | P7 | 大数据与财务管理 |
| 211 | 单招 | 邱新浩 | 西安城市科技职业学校 | P7 | 大数据与财务管理 |
| 212 | 单招 | 秦宇玥 | 西安市灞桥区职业教育中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 213 | 单招 | 张奕豪 | 西安职业中等专业学校 | P8 | 大数据与会计 |
| 214 | 单招 | 张鑫鑫 | 航天报名点 | P8 | 大数据与会计 |
| 215 | 单招 | 李泽群 | 宝鸡市渭滨职教中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 216 | 单招 | 杨世龙 | 宝鸡市渭滨职教中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 217 | 单招 | 任毓苗 | 郡智技校 | P8 | 大数据与会计 |
| 218 | 单招 | 周鑫茹 | 眉县职业教育中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 219 | 单招 | 侯武斌 | 华阴市职业教育中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 220 | 单招 | 卫家乐 | 华阴市职业教育中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 221 | 单招 | 郑伊卓 | 华阴市职业教育中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 222 | 单招 | 姜鑫燚 | 华阴市职业教育中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 223 | 单招 | 楚俊杰 | 华阴市职业教育中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 224 | 单招 | 高乐 | 榆林市职业教育中心 | P8 | 大数据与会计 |
| 225 | 单招 | 杨植滔 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | P8 | 大数据与会计 |
| 226 | 单招 | 王浩杰 | 西安铁道职业学校 | P8 | 大数据与会计 |
| 227 | 单招 | 王浩好 | 吴堡职高 | P8 | 大数据与会计 |
| 228 | 单招 | 钱守浩 | 西安军需工业学校 | P9 | 电子商务 |
| 229 | 单招 | 杨广政 | 西安军需工业学校 | P9 | 电子商务 |
| 230 | 单招 | 李超杰 | 陕西省石油化工学校 | P9 | 电子商务 |
| 231 | 单招 | 韩沛洁 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | P9 | 电子商务 |
| 232 | 单招 | 宋晨阳 | 渭南市幼儿师范学校 | P9 | 电子商务 |
| 233 | 单招 | 王勇 | 渭南市幼儿师范学校 | P9 | 电子商务 |
| 234 | 单招 | 冯欢 | 汉滨区新建中等职业技术学校 | P9 | 电子商务 |
| 235 | 单招 | 刘欣萍 | 安康育英中等职业学校 | P9 | 电子商务 |
| 236 | 单招 | 邝显洲 | 安康育英中等职业学校 | P9 | 电子商务 |
| 237 | 单招 | 梁堂彬 | 安康高新中等职业学校 | P9 | 电子商务 |
| 238 | 单招 | 李佳明 | 陕西省石油化工学校 | P9 | 电子商务 |
| 239 | 单招 | 马风壕 | 西安军需工业学校 | P9 | 电子商务 |
| 240 | 单招 | 常诗怡 | 西安市灞桥区职业教育中心 | Q0 | 网络营销与直播电商 |
| 241 | 单招 | 田伟晨 | 西安旅游职专 | Q0 | 网络营销与直播电商 |
| 242 | 单招 | 高梦欣 | 西安培华职业高中 | Q0 | 网络营销与直播电商 |
| 243 | 单招 | 李义凡 | 眉县职业教育中心 | Q0 | 网络营销与直播电商 |
| 244 | 单招 | 王梁宏 | 西安市长安区职教中心 | Q0 | 网络营销与直播电商 |
| 245 | 单招 | 梁培栋 | 陕西省青少年体育运动学校 | Q1 | 现代物流管理 |
| 246 | 单招 | 宋宇航 | 西安实验职业中等专业学校(机电校区) | Q1 | 现代物流管理 |
| 247 | 单招 | 罗心语 | 西安实验职业中等专业学校(机电校区) | Q1 | 现代物流管理 |
| 248 | 单招 | 安思琦 | 西安旅游职专 | Q1 | 现代物流管理 |
| 249 | 单招 | 曹佩奇 | 西安旅游职专 | Q1 | 现代物流管理 |
| 250 | 单招 | 曹子诺 | 陕西省石油化工学校 | Q1 | 现代物流管理 |
| 251 | 单招 | 李毅豪 | 陕西省石油化工学校 | Q1 | 现代物流管理 |
| 252 | 单招 | 冯天乐 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | Q1 | 现代物流管理 |
| 253 | 单招 | 谢佳妮 | 陇县职业教育中心 | Q1 | 现代物流管理 |
| 254 | 单招 | 张帅 | 华阴市职业教育中心 | Q1 | 现代物流管理 |
| 255 | 单招 | 严清华 | 华阴市职业教育中心 | Q1 | 现代物流管理 |
| 256 | 单招 | 赵鑫 | 城固县职教中心 | Q1 | 现代物流管理 |
| 257 | 单招 | 陈显康 | 安康高新中等职业学校 | Q1 | 现代物流管理 |
| 258 | 单招 | 李亚馨 | 西安军需工业学校 | Q1 | 现代物流管理 |
| 259 | 单招 | 孟裕奇 | 陕西省石油化工学校 | Q1 | 现代物流管理 |
| 260 | 单招 | 刘桂林 | 西安培华职业高中 | Q2 | 供应链运营 |
| 261 | 单招 | 贺赫宇 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | Q2 | 供应链运营 |
| 262 | 单招 | 郝研博 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | Q2 | 供应链运营 |
| 263 | 单招 | 张卓远 | 宝鸡市陈仓区职教中心 | Q3 | 视觉传达设计 |
| 264 | 单招 | 贾思童 | 眉县职业教育中心 | Q3 | 视觉传达设计 |
| 265 | 单招 | 刘健国 | 西安城市科技职业学校 | Q3 | 视觉传达设计 |
| 266 | 单招 | 侯骏豪 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 267 | 单招 | 焦欣月 | 西安旅游职专 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 268 | 单招 | 侯惋楸 | 西安旅游职专 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 269 | 单招 | 高星辰 | 凤翔区职业教育中心 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 270 | 单招 | 尹丹宁 | 陇县职业教育中心 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 271 | 单招 | 李晨 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 272 | 单招 | 陈纪安 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 273 | 单招 | 董烨熜 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 274 | 单招 | 张柏芝 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 275 | 单招 | 赵薇 | 定边县职业教育中心 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 276 | 单招 | 吕东 | 定边县职业教育中心 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 277 | 单招 | 张倩 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 278 | 单招 | 许婷 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 279 | 单招 | 高子豪 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 280 | 单招 | 郭惠惠 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 281 | 单招 | 胡文轩 | 安康育英中等职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 282 | 单招 | 王东琴 | 安康育英中等职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 283 | 单招 | 胡福梅 | 安康育英中等职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 284 | 单招 | 邱时雨 | 安康育英中等职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 285 | 单招 | 王东金 | 安康育英中等职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 286 | 单招 | 高世立 | 安康高新中等职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 287 | 单招 | 艾训康 | 安康高新中等职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 288 | 单招 | 孙逍 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 289 | 单招 | 张自浚 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 290 | 单招 | 肖照鑫 | 西安城市科技职业学校 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 291 | 单招 | 王欣楠 | 西安市灞桥区职业教育中心 | Q4 | 数字媒体艺术设计 |
| 292 | 单招 | 王欣荣 | 西安市未央区职业教育中心 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 293 | 单招 | 范浩淇 | 陕西省石油化工学校 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 294 | 单招 | 郭鹏丽 | 眉县职业教育中心 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 295 | 单招 | 白海光 | 陕西省府谷职业中等专业学校(单招) | Q5 | 广告艺术设计 |
| 296 | 单招 | 冯可可 | 陕西省石油化工学校 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 297 | 单招 | 吴远林 | 西安城市科技职业学校 | Q5 | 广告艺术设计 |
| 298 | 单招 | 涂佳明 | 陕西省石油化工学校 | Q5 | 广告艺术设计 |
