陕西电子信息职业技术学院2023年陕西省普通高等职业教育分类考试招生录取名单
312025-05-14 10:01:00
2023年我省高职分类考试招生工作顺利结束。省内共有54所高职教育院校参加。现将各院校录取新生名单予以公示。

首先,在此对下列被成功录取的考生表示祝贺!请下列名单中公示的同学请注意保持通讯设备畅通,接听学校通知。
2023年陕西省普通高等职业教育分类考试招生录取名单
院校代号:8135 院校名称:陕西电子信息职业技术学院
| 序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 |
| 1 | 文史 | 刘思雨 | 西安市白鹿原高级中学 | P1 | 大数据技术 |
| 2 | 文史 | 吕林 | 白水县白水中学 | P1 | 大数据技术 |
| 3 | 文史 | 陈星 | 南郑区高台中学 | P1 | 大数据技术 |
| 4 | 文史 | 古欣 | 南郑区高台中学 | P1 | 大数据技术 |
| 5 | 文史 | 白宇通 | 陕柴中学 | P2 | 大数据与财务管理 |
| 6 | 文史 | 雷黎明 | 交斜镇初级中学 | P2 | 大数据与财务管理 |
| 7 | 文史 | 聂红艳 | 南郑区高台中学 | P3 | 大数据与会计 |
| 8 | 文史 | 李璐 | 南郑区高台中学 | P3 | 大数据与会计 |
| 9 | 文史 | 毛佳欢 | 南郑区高台中学 | P3 | 大数据与会计 |
| 10 | 文史 | 杨光 | 咸阳唯真职业学校 | P5 | 电子商务 |
| 11 | 文史 | 陈南冰 | 乾县晨光中学 | P5 | 电子商务 |
| 12 | 文史 | 杨可心 | 西安交通职业学校 | P5 | 电子商务 |
| 13 | 文史 | 易超 | 陕西省建筑材料工业学校 | P6 | 现代物流管理 |
| 14 | 文史 | 龚子轩 | 西安商贸旅游技师学院 | P6 | 现代物流管理 |
| 15 | 文史 | 王晶润 | 高中毕业同等学力 | P6 | 现代物流管理 |
| 16 | 文史 | 龚家新 | 西安培英育才职业高中 | P6 | 现代物流管理 |
| 17 | 文史 | 李雨欣 | 西安市齐力铁路技工学校 | P6 | 现代物流管理 |
| 18 | 文史 | 鹿佳艺 | 姚家巷中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 19 | 文史 | 翟飞飞 | 泾阳县泾阳崇实中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 20 | 文史 | 黄贝贝 | 乾县杨汉中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 21 | 文史 | 何继诚 | 蒲城县蒲城中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 22 | 文史 | 黄茹 | 蒲城县蒲城中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 23 | 文史 | 陈雪雯 | 南郑区高台中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 24 | 文史 | 贾慧 | 宁强县第二中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 25 | 文史 | 王文博 | 汉滨区招办回原籍 | P6 | 现代物流管理 |
| 26 | 理工 | 吕子怡 | 西安培英育才职业高中 | P1 | 大数据技术 |
| 27 | 理工 | 李名硕 | 大荔县同州中学 | P1 | 大数据技术 |
| 28 | 理工 | 薛景舜 | 大荔县朝邑中学 | P1 | 大数据技术 |
| 29 | 理工 | 刘健飞 | 大荔县朝邑中学 | P1 | 大数据技术 |
| 30 | 理工 | 孙优婧 | 大荔县朝邑中学 | P1 | 大数据技术 |
| 31 | 理工 | 权晨轩 | 蒲城县蒲城中学 | P1 | 大数据技术 |
| 32 | 理工 | 张国栋 | 蒲城县蒲城中学 | P1 | 大数据技术 |
| 33 | 理工 | 单展飞 | 蒲城县蒲城中学 | P1 | 大数据技术 |
| 34 | 理工 | 祁泽扬 | 蒲城县蒲城中学 | P1 | 大数据技术 |
| 35 | 理工 | 柴政雄 | 蒲城县蒲城中学 | P1 | 大数据技术 |
| 36 | 理工 | 张晓恒 | 澄城县招生办 | P1 | 大数据技术 |
| 37 | 理工 | 王骞彬 | 南郑区高台中学 | P1 | 大数据技术 |
| 38 | 理工 | 向玉全 | 南郑区高台中学 | P1 | 大数据技术 |
| 39 | 理工 | 唐礼荣 | 南郑区高台中学 | P1 | 大数据技术 |
| 40 | 理工 | 周国斌 | 西乡县第一中学 | P1 | 大数据技术 |
| 41 | 理工 | 李义琴 | 西乡县第二中学 | P1 | 大数据技术 |
| 42 | 理工 | 谭鑫垚 | 西乡县第二中学 | P1 | 大数据技术 |
| 43 | 理工 | 付显钊 | 西乡县第二中学 | P1 | 大数据技术 |
| 44 | 理工 | 秦敬誉 | 西乡县第二中学 | P1 | 大数据技术 |
| 45 | 理工 | 熊国庆 | 西乡县第二中学 | P1 | 大数据技术 |
| 46 | 理工 | 黄嘉乐 | 西乡县第二中学 | P1 | 大数据技术 |
| 47 | 理工 | 刘嘉豪 | 南郑区高台中学 | P2 | 大数据与财务管理 |
| 48 | 理工 | 杨思育 | 西安市鄠邑区第一中学 | P3 | 大数据与会计 |
| 49 | 理工 | 齐亮 | 西乡县第二中学 | P3 | 大数据与会计 |
| 50 | 理工 | 高翠英 | 大荔县同州中学 | P5 | 电子商务 |
| 51 | 理工 | 白旭 | 西乡县第一中学 | P5 | 电子商务 |
| 52 | 理工 | 吴奇 | 陕西省商贸学校 | P6 | 现代物流管理 |
| 53 | 理工 | 王子洁 | 蒲城县桥山中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 54 | 理工 | 梅绍伟 | 毛坝中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 55 | 理工 | 杨淇丞 | 西安培英育才职业高中 | P8 | 建筑智能化工程技术 |
| 56 | 理工 | 杨仟 | 蒲城县职业教育中心 | P8 | 建筑智能化工程技术 |
| 57 | 理工 | 杨嘉庆 | 西安市第二中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 58 | 理工 | 朱浩然 | 西安市第四十四中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 59 | 理工 | 王治伟 | 西安航天工业学校 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 60 | 理工 | 白晓鹏 | 大荔县朝邑中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 61 | 理工 | 王孟宸 | 蒲城县桥山中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 62 | 理工 | 高泽亮 | 白水县仓颉中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 63 | 理工 | 刘晋源 | 绥德县第一中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 64 | 理工 | 蔡学博 | 吴起高级中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 65 | 理工 | 王佳乐 | 南郑区高台中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 66 | 理工 | 罗辉 | 城固县第二中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 67 | 理工 | 宋记存 | 城固县第二中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 68 | 理工 | 付维超 | 城固县第二中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 69 | 理工 | 李政兴 | 西乡县第一中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 70 | 理工 | 杨文博 | 西乡县第二中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 71 | 理工 | 侯孝贤 | 西乡县第二中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 72 | 理工 | 黄世杰 | 西乡县第二中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 73 | 理工 | 张启玮 | 西乡县第一中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 74 | 理工 | 祁佳乐 | 澄城县创新中学 | Q2 | 应用电子技术 |
| 75 | 理工 | 王宇雨 | 澄城县招生办 | Q2 | 应用电子技术 |
| 76 | 理工 | 孙王昊 | 白水县仓颉中学 | Q2 | 应用电子技术 |
| 77 | 理工 | 马博凯 | 白水县仓颉中学 | Q2 | 应用电子技术 |
| 78 | 理工 | 凤亚欣 | 周至县第二中学 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 79 | 理工 | 周安泽 | 蒲城县蒲城中学 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 80 | 理工 | 李家乐 | 蒲城县蒲城中学 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 81 | 理工 | 李志鹏 | 南郑区高台中学 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 82 | 理工 | 张浩 | 其他学校 | Q4 | 软件技术 |
| 83 | 理工 | 樊宇博 | 蒲城县蒲城中学 | Q4 | 软件技术 |
| 84 | 理工 | 郭文静 | 南郑区高台中学 | Q4 | 软件技术 |
| 85 | 理工 | 谢照聪 | 西乡县第二中学 | Q4 | 软件技术 |
| 86 | 理工 | 唐朝雪 | 西乡县第二中学 | Q4 | 软件技术 |
| 87 | 理工 | 陈亚辉 | 蒲城县蒲城中学 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 88 | 理工 | 王佳妮 | 澄城县城关中学 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 89 | 理工 | 陈婵娟 | 澄城县创新中学 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 90 | 理工 | 徐艳 | 白水县仓颉中学 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 91 | 理工 | 杨怡萍 | 白水县仓颉中学 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 92 | 理工 | 雷鑫哲 | 合阳县第二高级中学 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 93 | 理工 | 白茹旭 | 陕西省南郑区职业教育中心 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 94 | 理工 | 郑乾庚 | 西乡县第二中学 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 95 | 理工 | 李长利 | 西乡县第二中学 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 96 | 理工 | 拜泽莹 | 大荔县朝邑中学 | Q7 | 信息安全技术应用 |
| 97 | 理工 | 张婷 | 南郑中学 | Q8 | 现代移动通信技术 |
| 98 | 单招 | 成雪莹 | 西安商贸科技技术学校 | P1 | 大数据技术 |
| 99 | 单招 | 杨果林 | 陕西省青少年体育运动学校 | P1 | 大数据技术 |
| 100 | 单招 | 李博林 | 陕西省电力技工学校 | P1 | 大数据技术 |
| 101 | 单招 | 王今强 | 西安军需工业学校 | P1 | 大数据技术 |
| 102 | 单招 | 刘佳伟 | 西安职业中等专业学校 | P1 | 大数据技术 |
| 103 | 单招 | 李刘杰 | 秦都区职业教育中心 | P1 | 大数据技术 |
| 104 | 单招 | 杜瑞冬 | 北城中学 | P1 | 大数据技术 |
| 105 | 单招 | 张海洋 | 陕西省水利技工学校 | P1 | 大数据技术 |
| 106 | 单招 | 崔子宇 | 陕西省水利技工学校 | P1 | 大数据技术 |
| 107 | 单招 | 邱瑶 | 乾县职教中心 | P1 | 大数据技术 |
| 108 | 单招 | 张宇博 | 西北新世纪中等专业学校 | P1 | 大数据技术 |
| 109 | 单招 | 许国庆 | 陕西省电子信息学校 | P1 | 大数据技术 |
| 110 | 单招 | 张其强 | 陕西省南郑区职业教育中心 | P1 | 大数据技术 |
| 111 | 单招 | 李红彬 | 陕西省南郑区职业教育中心 | P1 | 大数据技术 |
| 112 | 单招 | 冯天 | 西安高新机电工业学校 | P1 | 大数据技术 |
| 113 | 单招 | 程振勇 | 西乡县职业技术高中 | P1 | 大数据技术 |
| 114 | 单招 | 易仕林 | 西乡县职业技术高中 | P1 | 大数据技术 |
| 115 | 单招 | 刘纪蓉 | 勉县职业教育中心 | P1 | 大数据技术 |
| 116 | 单招 | 李佳乐 | 西安城市科技职业学校 | P1 | 大数据技术 |
| 117 | 单招 | 刘佳馨 | 留坝县职业教育中心 | P1 | 大数据技术 |
| 118 | 单招 | 徐婉婷 | 留坝县职业教育中心 | P1 | 大数据技术 |
| 119 | 单招 | 陈卓 | 汉滨区招办回原籍 | P1 | 大数据技术 |
| 120 | 单招 | 廖龙遥 | 安康高新中等职业学校 | P1 | 大数据技术 |
| 121 | 单招 | 安雅文 | 扶风县职教中心 | P2 | 大数据与财务管理 |
| 122 | 单招 | 高毓博 | 西安海棠职业学院 | P2 | 大数据与财务管理 |
| 123 | 单招 | 李雯静 | 陕西长城科技技术学校 | P3 | 大数据与会计 |
| 124 | 单招 | 谢凡 | 陕西省南郑区职业教育中心 | P3 | 大数据与会计 |
| 125 | 单招 | 刘芙蓉 | 西乡县职业技术高中 | P3 | 大数据与会计 |
| 126 | 单招 | 王佳乐 | 高陵职教中心 | P5 | 电子商务 |
| 127 | 单招 | 李培蓉 | 扶风县职教中心 | P5 | 电子商务 |
| 128 | 单招 | 冯浙 | 陕西省电子信息学校 | P5 | 电子商务 |
| 129 | 单招 | 王姝婷 | 杨凌中等职业学校 | P5 | 电子商务 |
| 130 | 单招 | 甄子璐 | 渭南技师学院 | P5 | 电子商务 |
| 131 | 单招 | 杨娜 | 陕西省机械高级技工学校 | P5 | 电子商务 |
| 132 | 单招 | 康丽 | 陕西省机械高级技工学校 | P5 | 电子商务 |
| 133 | 单招 | 周宇翔 | 西安军需工业学校 | P6 | 现代物流管理 |
| 134 | 单招 | 胡锦豪 | 西安军需工业学校 | P6 | 现代物流管理 |
| 135 | 单招 | 高琳岩 | 蓝田县职业教育中心 | P6 | 现代物流管理 |
| 136 | 单招 | 张新宇 | 蓝田县职业教育中心 | P6 | 现代物流管理 |
| 137 | 单招 | 李长齐 | 乾县第二中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 138 | 单招 | 王旭珂 | 乾县晨光中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 139 | 单招 | 何高平 | 乾县职教中心 | P6 | 现代物流管理 |
| 140 | 单招 | 杨银川 | 西安军需工业学校 | P6 | 现代物流管理 |
| 141 | 单招 | 刘帅 | 延川县职教中心 | P6 | 现代物流管理 |
| 142 | 单招 | 谢源 | 西乡县职业技术高中 | P6 | 现代物流管理 |
| 143 | 单招 | 熊朋飞 | 勉县职业教育中心 | P6 | 现代物流管理 |
| 144 | 单招 | 张文婷 | 勉县职业教育中心 | P6 | 现代物流管理 |
| 145 | 单招 | 刘松 | 陕西省镇安县职业高级中学 | P6 | 现代物流管理 |
| 146 | 单招 | 帅旗 | 西安铁道职业学校 | P8 | 建筑智能化工程技术 |
| 147 | 单招 | 赵文一 | 乾县职教中心 | P8 | 建筑智能化工程技术 |
| 148 | 单招 | 席智轩 | 西安高新技工学校 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 149 | 单招 | 韩文兴 | 眉县职业教育中心 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 150 | 单招 | 赵宇晨 | 武功县高级职业中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 151 | 单招 | 郭逸飞 | 职教中心 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 152 | 单招 | 郭宇 | 乾县职教中心 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 153 | 单招 | 陈浩 | 乾县职教中心 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 154 | 单招 | 崇家豪 | 西安军需工业学校 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 155 | 单招 | 王治邦 | 渭南技师学院 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 156 | 单招 | 张博 | 西安涉外职业高中 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 157 | 单招 | 黄文杰 | 郑州商业中等专业学校 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 158 | 单招 | 成治 | 洛川县职业中等专业学校 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 159 | 单招 | 张伟锋 | 留坝县职业教育中心 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 160 | 单招 | 杨鑫 | 西安东方职业高级中学 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 161 | 单招 | 罗品义 | 陕西航空技师学院 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 162 | 单招 | 王宣 | 陕西省汉江技工学校 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 163 | 单招 | 贾金城 | 西乡县职业技术高中 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 164 | 单招 | 张可青 | 留坝县职业教育中心 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 165 | 单招 | 郭鑫 | 咸阳未来科技职业学校 | Q0 | 机电一体化技术 |
| 166 | 单招 | 刘瑞彤 | 陕西省水利技工学校 | Q1 | 电气自动化技术 |
| 167 | 单招 | 王英杰 | 西安海棠技师学院 | Q1 | 电气自动化技术 |
| 168 | 单招 | 张瑞祺 | 陕西省电子信息学校 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 169 | 单招 | 贾培盛 | 榆林市职业教育中心 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 170 | 单招 | 贺文卓 | 榆林市能源化工技术学校 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 171 | 单招 | 刘立志 | 城固县第二中学 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 172 | 单招 | 任绍铭 | 西安高科技工学校 | Q3 | 计算机网络技术 |
| 173 | 单招 | 贺晨博 | 蓝田县职业教育中心 | Q4 | 软件技术 |
| 174 | 单招 | 成思涵 | 蓝田县职业教育中心 | Q4 | 软件技术 |
| 175 | 单招 | 张洛川 | 陕西通源技术学校 | Q4 | 软件技术 |
| 176 | 单招 | 张恒 | 勉县职业教育中心 | Q4 | 软件技术 |
| 177 | 单招 | 王海棠 | 汉滨区招办回原籍 | Q4 | 软件技术 |
| 178 | 单招 | 胡佳 | 西安军需工业学校 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 179 | 单招 | 周毅伟 | 西安交通运输技工学校 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 180 | 单招 | 李文静 | 西安综合职业中等专业学校 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 181 | 单招 | 张渊博 | 延川县职教中心 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 182 | 单招 | 刘奇超 | 洛川县职业中等专业学校 | Q5 | 数字媒体技术 |
| 183 | 单招 | 李岳 | 陕西省南郑区职业教育中心 | Q6 | 云计算技术应用 |
| 184 | 单招 | 付健东 | 陕西省南郑区职业教育中心 | Q6 | 云计算技术应用 |
| 185 | 单招 | 钟政 | 陕西省南郑区职业教育中心 | Q6 | 云计算技术应用 |
| 186 | 单招 | 罗晓靖 | 陕西省南郑区职业教育中心 | Q6 | 云计算技术应用 |
| 187 | 单招 | 王胡有 | 陕西长城科技技术学校 | Q6 | 云计算技术应用 |
| 188 | 单招 | 汪艺腾 | 安康职业中等专业学校 | Q8 | 现代移动通信技术 |
| 189 | 单招 | 韦中哲 | 陕西精工数码技术学校 | Q8 | 现代移动通信技术 |
| 190 | 单招 | 李响 | 汉滨区招办回原籍 | Q8 | 现代移动通信技术 |
| 191 | 单招 | 何为 | 陕西长城科技技术学校 | Q8 | 现代移动通信技术 |
| 192 | 单招 | 叶显俊 | 毛坝中学 | Q8 | 现代移动通信技术 |
来源:陕西电子信息职业技术学院
- 喜欢(10)
- 不喜欢(3)
本文转载自互联网,具体来源未知,或在文章中已说明来源,若有权利人发现,请联系我们更正。本站尊重原创,转载文章仅为传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,请保留本站注明的文章来源,并自负版权等法律责任。如有关于文章内容的疑问或投诉,请及时联系我们。我们转载此文的目的在于传递更多信息,同时也希望找到原作者,感谢各位读者的支持!

西安工业经济综合职业高中
西安启航职业高级中学
西安现代职业高中
西安东方美术综合职业高中
西安市未央区职业教育中心
西安综合职业中等专业学校
