知识点表格
事件 | 时间 | 内容 | 影响(意义) | 考点 |
---|---|---|---|---|
原始农耕的起源 | 约1万年前 | 粟黍、水稻开始被人工栽培;出现家畜饲养和定居村落;产生磨制石器和陶器。 | 奠定文明物质基础;推动人类从游猎采集转向定居生活,人口增长。 | 农耕经济的定义、新旧石器时代标志(磨制石器、陶器等)、农业起源的时间和地区。 |
半坡村农业聚落(仰韶文化) | 约6000年前 | 地点:陕西西安半坡村【28†L34-35】。特色:居民居住半地穴式圆形房屋;栽培粟(小米)【28†L34-35】;使用磨制石斧等工具;制作彩陶(如人面鱼纹彩陶盆)【28†L34-35】【28†L40-41】。 | 粟成为我国最早栽培的粮食作物之一;彩陶文化反映早期审美与技术水平【28†L34-36】。 | 半坡遗址年代地点;粟的栽培及彩陶文化;聚落形式和生产工具等特点。 |
河姆渡农业聚落 | 约7000年前 | 地点:浙江余姚河姆渡【28†L34-35】。特色:居民居住干栏式高脚木屋(防潮通风);栽培水稻【28†L34-35】;使用骨耜(木耜)、石刀等农业工具【28†L34-35】;饲养家禽;制作陶器与原始玉器。 | 水稻栽培的早期证据,证明中国是世界上最早种植水稻的地区之一;促进南方稻作农业发展。 | 河姆渡遗址年代地点;水稻栽培及干栏建筑特征;骨耜等农具。 |
新石器时代来临 | 约1万年前开始 | 标志:石器由打制向磨制转变;出现陶器和纺织技术;出现定居聚落和农业生产。 | 生产方式发生革命性变化,为文明起源创造物质和社会条件。 | 新旧石器时代的区别(打制石器 vs. 磨制石器);新石器时代的标志和意义。 |
原始手工业与文化 | 原始农耕社会时期 | 出现彩陶(半坡彩陶)和黑陶(河姆渡陶)【28†L40-41】;纺织技术萌芽,有骨针、纺线、织布等;制造骨笛等小型工艺品 | 促进生产力提高,反映原始社会的审美和技术水平;为后世文化艺术和民居建筑提供启示。 | 彩陶与陶器特点;纺织技术与工具;原始村落的社会组织等。 |
思维导图结构
原始农耕生活
混淆打制石器(旧石器时代)与磨制石器(新石器时代)。
混淆半坡与河姆渡特点:半坡(黄河粟作、彩陶、半穴房屋),河姆渡(长江稻作、黑陶、干栏房屋)。
忽视农业革命对人口增长、社会分工和文明起源的推动作用。
农业提供稳定粮食,提高生产力与人口;为中华文明奠定物质基础。
生活方式由游猎采集转为耕种定居,孕育出农业文明基因。
定居聚落:形成村落,有壕沟防御和公共墓地等组织形式。
审美与工艺:出现彩陶纹饰、骨笛等,体现早期审美和技术水平。
石器:从打制石器(旧石器时代)过渡到磨制石器(新石器时代),典型工具如石斧、骨耜等。
陶器:出现彩陶和黑陶,半坡人擅长彩陶艺术,河姆渡出土深色实用陶器【28†L40-41】。
纺织:出现骨针(缝衣)、纺线工具,开始纺织布料。
半坡人(黄河流域)
河姆渡人(长江流域)
年代:约6000年前,地点陕西西安半坡村【28†L34-35】。
生产活动:种植粟(小米)、饲养猪、狗等;使用磨制石斧、石刀等工具【28†L34-35】。
生活形态:半地穴式圆形房屋;制作彩陶(人面鱼纹彩陶盆等)【28†L34-35】【28†L40-41】。
年代:约7000年前,地点浙江余姚河姆渡【28†L34-35】。
生产活动:种植水稻【28†L34-35】;使用骨耜(耒)、石刀等工具;饲养家禽。
生活形态:干栏式高脚木屋;拥有木结构水井;制作陶器与原始玉器【28†L34-35】。
时间背景:距今约1万年前,中国黄河流域开始种粟黍,长江流域开始种植水稻。
新石器时代标志:磨制石器、陶器出现,出现定居聚落和农业生产。
农业起源
农耕聚落代表
生产工具与手工业
社会与文化
历史意义
易错点
快速记忆口诀或方法
口诀一:“河稻北粟” —— 记忆农业产物:河姆渡(长江流域)种水稻,半坡村(黄河流域)种粟。
口诀二:“半彩河栏” —— 记忆聚落特征:半坡村出彩陶(彩陶文化),河姆渡建干栏屋(防潮高脚屋)